Descripción
Características de la flejadora neumática para fleje de acero y de plástico
Cualidades de flejado | Poliéster (PET) |
Dimensiones de flejado | Anchuras 16.0 - 19.0 mm /5/8 - 3/4" Espesores 0.40 - 1.35 mm / .016 - .053" |
Tamaño de la herramienta | |
Longitud | 335 mm / 13.2" |
Ancho | 107 mm / 4,2" |
Altura | 137 mm / 5.4" |
Peso | 5.4 kg / 11.9 lbs |
Resistencia media del sello | Aprox. 75% de la resistencia a la rotura de la correa (dependiendo de la calidad de la correa) |
Método de sellado | Junta de soldadura por fricción |
Tensión | 800 - 3700 N / 180 - 830 lbs, ajustable (la tensión máxima depende de la correa) |
Velocidad de tensión | Aprox. 250 mm / s / 10 pulgadas / s |
Consumo de aire | |
Tensión | Aprox. 8Nl/0.30 cu.ft por segundo (cuando el motor está en marcha) |
Sellado | Aprox. 4 - 20 Nl/0.15 - 0.75 pies cúbicos por sello (8 NI por segundo) |
Máxima presión del aire | 6.0 bar / 87 psi |
Presión de trabajo | 5.5 bar / 80 psi |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.