Características de la bolsa de papel kraft
CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICADO |
Peso base | g/ m² | 48.8 ± 5 |
Calibre | mm. | 0.10 ± 0.03 |
Humedad | % | Máxima 7 |
Mullen | k/cm2 | 1.12 ± 0.6 |
Dimensiones de las bolsas de papel
PRODUCTO | No. DE BOLSA | ANCHO | FUELLE | ALTURA | MILL. X BULTO |
1/4 | 5.7 | 3.5 | 15 | 15 | |
1/2 | 7.4 | 4 | 15.5 | 10 | |
1 | 9 | 4.5 | 20 | 8 | |
2 | 10.3 | 6 | 23 | 6 | |
3 | 12 | 6.3 | 24.5 | 5 | |
4 | 12 | 6.4 | 30 | 4 | |
5 | 14.2 | 7.2 | 30.5 | 3 | |
6 | 15.5 | 8 | 31 | 3 | |
8 | 15.8 | 8 | 37 | 2 | |
Bolsa Fondo Común | 10 | 15.8 | 8 | 38.2 | 2 |
12 | 17.5 | 8 | 40.5 | 2 | |
14 | 19.8 | 9 | 43 | 1 | |
16 | 20 | 9 | 47 | 1 | |
20 | 19.8 | 9 | 50.5 | 1 | |
25 | 19.8 | 9 | 54 | 1 | |
30 | 19.8 | 9 | 56.5 | 1 | |
35 | 19.8 | 9 | 63 | 1 | |
212 Botella | 10.4 | 5.5 | 41.5 | 4 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.